您好,歡迎訪問佛山市博基環(huán)保材料有限公司!

免費(fèi)咨詢熱線
13600303037鹽類礦物料漿過濾的處理大多采用壓濾機(jī)。濾布作為料漿、濾餅的傳送卸料帶,其破壞方式主要有堵塞、變硬、拉伸變形、機(jī)械磨損、劃破、皺褶等。一臺(tái)壓濾機(jī)設(shè)備能否達(dá)到理想的過濾效果,在很大程度上取決于濾布的選型。博基環(huán)保針對(duì)用于生產(chǎn)鹽類礦物濾布選型展開了一些實(shí)驗(yàn)研究。

1、濾布性能的優(yōu)劣性有兩個(gè)指標(biāo)即濾餅含濕率和濾液含固量,濾餅含濕率越高說明在相同的真空度下,過濾出的濾餅含水量越多;濾液含固量越高說明固體穿濾現(xiàn)象越嚴(yán)重。
2、影響濾布過濾性能的技術(shù)參數(shù)主要有孔徑、抗拉力、透氣量。抗拉強(qiáng)度越大濾布越不容易發(fā)生變形,透氣量越大透水效果越好,濾布孔徑過大過小都不利于過濾。孔徑過大會(huì)造成資源浪費(fèi),過小會(huì)造成濾布堵塞( 表1) 。
表 1 濾布技術(shù)參數(shù)
Tab.1 Filter cloth technique parameter
| 序號(hào) | 材質(zhì) | 孔徑/μm | 抗拉力/(N·cm-1) | 透氣量/(L·dm-2·min-1) |
| 1 | 聚丙烯 | 120 | 800/700 | 1000 |
| 2 | 50 | 800/700 | 300 | |
| 3 | 30 | 800/700 | 150 | |
| 4 | 20 | 800/750 | 50 | |
| 5 | 聚酯 | 20 | 500/600 | 40 |
| 6 | 20 | 500/600 | 50 | |
| 14 | 無(wú)參數(shù) | ≥2000 | ||
| 7 | 滌綸 | 100~160 | 1074.9/881.5 | 499 |
| 11 | 60~120 | 390.9/295.1 | 424 | |
| 15 | 45 | 758/412 | 260 | |
| 16 | 55 | 738/408 | 320 | |
| 17 | 82 | 690/370 | 370 | |
| 18 | 3 | 36/370 | 70 | |
| 19 | 3 | 830/460 | 70 | |
| 20 | 5 | 806/450 | 75 | |
| 21 | 86 | 796/460 | 346 | |
| 26 | 2.5 | 1056/618 | 90 | |
| 27 | 2.5 | 1056/618 | 90 | |
| 28 | 0.8 | 1194/700 | 16 | |
| 29 | 0.8 | 1194/700 | 20 | |
| 31 | 30 | 970/500 | 90 | |
| 32 | 50~180 | 2300/1300 | 900±100 | |
| 33 | 50~180 | 2300/1300 | 600±100 | |
| 8 | 丙綸 | 100~120 | 209.9/281.5 | 369 |
| 22 | 60 | 360/370 | 200 | |
| 23 | 70 | 360/370 | 180 | |
| 24 | 65 | 360/370 | 150 | |
| 25 | 80 | 970/500 | 990 | |
| 30 | 10 | 1300/80 | 90 | |
| 9 | 丙綸、滌綸 | 150~180 | 374.9/281.5 | 499 |
| 10 | 120~150 | 375.6/281.7 | 490 | |
| 12 | 10~80 | 413.1/309.9 | 396 | |
| 13 | 錦綸 | 無(wú)參數(shù) | 無(wú)參數(shù) | 無(wú)參數(shù) |
結(jié)論
1、經(jīng)過試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)濾餅含濕率越低,得到的濾餅越干;濾液含固量越低,料漿穿透率越小,過濾效果越好。
2、濾布抗拉強(qiáng)度越大,越不容易發(fā)生形變,透氣量越大透水效果越好,孔徑過大過小都會(huì)對(duì)過濾效果產(chǎn)生一定影響。
Copyright © 2000-2022 佛山市博基環(huán)保材料有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021092997號(hào)