覆膜除塵袋
- 經(jīng)過覆膜處理的針刺氈在原有濾料的基礎(chǔ)上增加了覆膜材料的特性.一般選用聚四氟乙烯多微孔薄膜其表面光滑憎水透氣化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)良特性.幾乎能截留含塵氣流中的全部粉塵而...
- 咨詢熱線:13600303037
-
產(chǎn)品詳情

經(jīng)過覆膜處理的針刺氈在原有濾料的基礎(chǔ)上增加了覆膜材料的特性.一般選用聚四氟乙烯多微孔薄膜,其表面光滑,憎水透氣,化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)良特性.幾乎能截留含塵氣流中的全部粉塵,而且能在不增加運(yùn)行阻力的情況下保證氣流的最大通量,是理想的煙氣過濾材料.
滌綸長纖濾布性能參數(shù):
| 材質(zhì) | 普通覆膜 | 高強(qiáng)基布覆膜 | ||||||||
| 重量(g/㎡) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
| 透氣率(L/㎡/S) | 60 | 48 | 40 | 30 | 58 | 55 | 45 | 37 | 32 | |
| 斷裂強(qiáng)度(N/5×20cm) | 經(jīng) | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
| 緯 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | |
| 斷裂伸長率(%) | 經(jīng) | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| 緯 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| 斷裂拉力(Mpa/min) | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
| 工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
| 瞬時(shí)工作溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
| 耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
| 磨蝕性 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | ||||||||
| 水解穩(wěn)定性 | 中 | 中 | ||||||||
標(biāo)簽: 除塵袋
上一篇:玻纖除塵袋
下一篇:沒有了






