PA材質(zhì)2026濾布
- PA材質(zhì)2026過(guò)濾布技術(shù)參數(shù)表 編號(hào) NO 單位 ITEM()UNIT 參數(shù) DATE 1 產(chǎn)品品名 CODE 2026 2 材料 PA 3 克重Weight(g/m)5% 430 4 織法 緞紋 5 厚度(mm) Thickness mm 2% 0.8 6 空氣滲透性 Air Perm (L/m.s) 25%...
- 咨詢熱線:13600303037
-
產(chǎn)品詳情

| 編號(hào) NO | 單位 ITEM()UNIT | 參數(shù) DATE |
| 1 | 產(chǎn)品品名 CODE | 2026 |
| 2 | 材料 | PA |
| 3 | 克重Weight(g/m²)±5% | 430 |
| 4 | 織法 | 緞紋 |
| 5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | 0.8 |
| 6 | 空氣滲透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | 918-1000 |
| 7 | 經(jīng) 密度 Warp Density/10cm ±3% | 612 |
| 緯 密度 Weft Density/10cm ±3% | 208 | |
| 8 | 經(jīng) 斷裂伸長(zhǎng)率 Warp Elongation | 29 |
| 緯 斷裂伸長(zhǎng)率 Weft Elongation | 21 | |
| 9 | 經(jīng) 斷裂強(qiáng)度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 4301 |
| 緯 斷裂強(qiáng)度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 1798 |
上一篇:沒(méi)有了









